| Model | TRF-65V | TRF-85V | TRF-100V | TRF-120V | TRF-150V | TRF-180V | ||
| Material | LDPE、LLDPE、HDPE、PP、ABS、PS | |||||||
| Capacity | PE(kg) | 100-150 | 150-250 | 250-350 | 400-550 | 600-800 | 800-1000 | |
| PP(kg) | 80-120 | 120-180 | 200-250 | 300-450 | 500-700 | 700-900 | ||
| Side feeding device with screw & barrel x 1 set | ||||||||
| Storage tank (liter) | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | ||
| Feeding motor | 5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP | 20HP | 30HP | ||
| Extruder | ||||||||
| Screw | Φ | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | |
| L/D | 32/1 | 32/1 | 32/1 | 32/1 | 32/1 | 32/1 | ||
| Screw material | SACM645 nitrided, and hard chrome plated | |||||||
| Motor + inverter | 40HP | 60HP | 100HP | 125HP | 200HP | 300HP | ||
| Barrel thermo Zone | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||
| Barrel cooling | 1/4 HP*2 | 1/4 HP*2 | 1/2 HP*3 | 1/2 HP*3 | 1/2 HP*3 | 1/2 HP*3 | ||
| Barrel material | SACM645 nitrided, honed, hardness treatment | |||||||
| Screen changer ( Hydraulic slide type ) with pressure gauge | ||||||||
| Filter diameter (MM) | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| Driving Motor | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | ||
| Die face cutting device - with 3pcs big knife | ||||||||
| Cutter motor(inverter) | 2HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | ||
| Cooling water pump | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | ||
| Vibration screen & water trough | ||||||||
| Vibration motor | 1/4 HP x2 | 1/3 HP x2 | 1/2 HP x2 | 1/2 HP x2 | 1/2 HP x4 | 1/2 HP x4 | ||
| Pellet Blower motor | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | ||
| Options : | ||||||||
| Water cooling tower | Second stages extruder for heavy ink waste | |||||||
| Vacuum pump | Quantitative feeder for masterbatch or solid chips | |||||||
| Metal detector with conveyer | Double vented type barrel | |||||||
| Crusher + conveying blower | Centrifuge dewatering drying device | |||||||
| Dual piston type screen changer ( larger filter area) | Vibrating classifier | |||||||
| SPECIFICATION FOR REFERENCE ONLY WE RESERVE THE RIGHT TO ALTER OR AMEND THE DESIGN |
||||||||